COXINHA DA ASA (DRUMETTE) BIO
EAN 7891515515317
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g (2 unidades) | % VD |
|---|---|---|
| Valor Calórico (kcal) | 182 | %% |
| Carboidratos (g) | 0 | %% |
| Proteínas (g) | 19 | %% |
| Gorduras Totais (g) | 12 | %% |
| Gorduras Saturadas (g) | 3 | %% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 0 | %% |
| Sódio (mg) | 86 | %% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos