Coxa e Sobrecoxa a Passarinho
SKU 42587 - EAN 7893000488793
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção de 71g (1/2 unidade) | % VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal = kJ) | 125 = 525 | 6% |
| Carboidratos (g) | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 12 | 16% |
| Gorduras totais (g) | 8,5 | 15% |
| Gorduras saturadas (g) | 2,1 | 10% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 67 | 3% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos