COXA DE FRANGO COM OSSO BIO
EAN 7891515495435
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g (1/2 unidade) | % VD |
|---|---|---|
| Valor Calórico (kcal) | 126 | %% |
| Carboidratos (g) | 0 | %% |
| Proteínas (g) | 18 | %% |
| Gorduras Totais (g) | 9 | %% |
| Gorduras Saturadas (g) | 2 | %% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 0 | %% |
| Sódio (mg) | 113 | %% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos