COXA E SOBRECOXA DE FRANGO BIO
EAN 7891515488550
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g (1/2 unidade) | % VD |
|---|---|---|
| Valor Calórico (kcal) | 176 | %% |
| Carboidratos (g) | 0 | %% |
| Proteínas (g) | 17 | %% |
| Gorduras Totais (g) | 12 | %% |
| Gorduras Saturadas (g) | 3,9 | %% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 0 | %% |
| Sódio (mg) | 68 | %% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos