Coxas Temperadas Sadia Bio Fácil
EAN 7891515575946
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g (1/2 unidade) | % VD |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal = kj) | 124 = 521 | 6% |
| Carboidratos (g) | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 17 | 23% |
| Gorduras Totais (g) | 6,9 | 13% |
| Gorduras Saturadas (g) | 2,6 | 12% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 214 | 9% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos