Filé de Peito
EAN 7891515515348
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | 100g (1/2 Unidade) | % VD |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal = kj) | 102 = 428 | |
| Carboidratos (g) | 0 | |
| Proteínas (g) | 23 | |
| Gorduras Totais (g) | 1 | |
| Gorduras Saturadas (g) | 0 | |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | |
| Sódio (mg) | 56 |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos