Filé de peito Temperado Sadia Bio Fácil
EAN 7891515575939
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g (1/2 unidade) | % VD |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal = kj) | 124 = 521 | 6% |
| Carboidratos (g) | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 22 | 29% |
| Gorduras Totais (g) | 1,8 | 3% |
| Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 233 | 10% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos