FILEZINHO DE PEITO (SASSAMI)
EAN 7891515515324
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g (1 e 1/2 unidade) | % VD |
|---|---|---|
| Valor Calórico (kcal) | 106 | %% |
| Carboidratos (g) | 0 | %% |
| Proteínas (g) | 23 | %% |
| Gorduras Totais (g) | 1,5 | %% |
| Gorduras Saturadas (g) | 0,5 | %% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 0 | %% |
| Sódio (mg) | 52 | %% |
Comemorativos
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais