MEIO DA ASA (TULIPA) BIO
EAN 7891515515331 
  Compartilhe  
 informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g (1/2 unidades) | % VD | 
|---|---|---|
| Valor Calórico (kcal) | 182 | %% | 
| Carboidratos (g) | 0 | %% | 
| Proteínas (g) | 19 | %% | 
| Gorduras Totais (g) | 12 | %% | 
| Gorduras Saturadas (g) | 3 | %% | 
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0% | 
| Fibra alimentar (g) | 0 | %% | 
| Sódio (mg) | 86 | %% | 
 
  
  
  
  
  
  Bovinos
 Bovinos  NBA
 NBA  Aves
 Aves  Frios
 Frios  Lanches
 Lanches  Suínos
 Suínos  Linguiças
 Linguiças  Pratos Prontos
 Pratos Prontos  Pescados
 Pescados  Salsichas
 Salsichas  Sobremesas
 Sobremesas  Vegetais
 Vegetais  Comemorativos
 Comemorativos  
  
  
  
  
 