SOBRECOXA BIO
EAN 7891515500023
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g (1 xícara de chá) | % VD |
|---|---|---|
| Valor Calórico (kcal) | 194 | %% |
| Carboidratos (g) | 0 | %% |
| Proteínas (g) | 17 | %% |
| Gorduras Totais (g) | 14 | %% |
| Gorduras Saturadas (g) | 3,5 | %% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 0 | %% |
| Sódio (mg) | 82 | %% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos