Sobrecoxas Temperadas Sadia Bio Fácil
EAN 7891515575922
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g (1/2 unidade) | % VD |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal = kj) | 221 = 928 | 8% |
| Carboidratos (g) | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 15 | 15% |
| Gorduras Totais (g) | 18 | 25% |
| Gorduras Saturadas (g) | 6,0 | 20% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 289 | 9% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos