Asas
SKU 31933 - EAN 7893000436992
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção de 100g | Porção de 100g ( 2 Unidades ) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 184 | 184 | 9% |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0% |
| Açúcares Totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 19 | 19 | 38% |
| Gorduras Totais (g) | 12 | 12 | 18% |
| Gorduras Saturadas (g) | 3 | 3 | 15% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 86 | 86 | 4% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos