Coxas
SKU 31941 - EAN 7893000436800
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção de 82g (1/2 unidade) | % VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal = kJ) | 125 = 525 | 6% |
| Carboidratos (g) | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 15 | 20% |
| Gorduras totais (g) | 7,4 | 13% |
| Gorduras saturadas (g) | 1,6 | 7% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 93 | 4% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos