Coxas temperadas
SKU 491478 - EAN 7891515486594
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g (1 1/2 unidade) | % VD |
|---|---|---|
| Valor Calórico (Kcal = KJ) | 124 = 521 | 0% |
| Carboidratos (g) | 1 | 1% |
| Proteínas (g) | 17 | 14% |
| Gorduras Totais (g) | 5,9 | 5% |
| Gorduras Saturadas (g) | 1,7 | 1% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 234 | 19% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos