Filé de peito
SKU 500085 - EAN 7893000482401
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção de 100g | Porção de 100g (1/2 unidade) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 101 | 101 | 5% |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0% |
| Açúcares Totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 23 | 23 | 46% |
| Gorduras Totais (g) | 1 | 1 | 2% |
| Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 | 0% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 56 | 56 | 3% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos