Filé de Peito temperado
SKU 491002 - EAN 7891515486747
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g (1 1/2 unidade) | % VD |
|---|---|---|
| Valor Calórico (Kcal = KJ) | 97 = 407 | 0% |
| Carboidratos (g) | 1,4 | 1% |
| Proteínas (g) | 20 | 21% |
| Gorduras Totais (g) | 1,4 | 1% |
| Gorduras Saturadas (g) | 0,4 | 0% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 344 | 25% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos