Frango a Passarinho
SKU 50027 - EAN 7893000488526
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção de 63g (2 1/2 unidades) | % VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal = kJ) | 125 = 525 | 6% |
| Carboidratos (g) | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 11 | 15% |
| Gorduras totais (g) | 8,8 | 16% |
| Gorduras saturadas (g) | 2,5 | 11% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 45 | 2% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos