Frango a Passarinho temperado
SKU 500746 - EAN 7893000488601
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção de 99g (2 1/2 unidades) | % VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal = kJ) | 151,0 | 8% |
| Carboidratos (g) | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 17 | 23% |
| Gorduras totais (g) | 9,0 | 16% |
| Gorduras saturadas (g) | 2,7 | 12% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 257,0 | 11% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos