Frango Inteiro com miúdos
EAN 7893000518025
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 62 g (1/4 unidade) | % VD |
|---|---|---|
| Valor energético (Kcal = kJ) | 126 = 529 | 6% |
| Carboidratos (g) | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 11 | 15% |
| Gorduras totais (g) | 9,3 | 17% |
| Gorduras Saturadas (g) | 2,5 | 11% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 47 | 2% |
Comemorativos
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais