Frango Inteiro sem Miúdos
EAN 7891515532352 
  Compartilhe  
 informações nutricionais
| Nutriente | Porção (100g) | Porção 100g (1 Fração) | % VD | 
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 198 | 198 | 10% | 
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0% | 
| Açúcares Totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 | 0% | 
| Proteínas (g) | 18 | 18 | 36% | 
| Gorduras Totais (g) | 14 | 14 | 22% | 
| Gorduras Saturadas (g) | 4 | 4 | 20% | 
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% | 
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0% | 
| Sódio (mg) | 71 | 71 | 4% | 
 
  
  
  
  
  
  Bovinos
 Bovinos  NBA
 NBA  Aves
 Aves  Frios
 Frios  Lanches
 Lanches  Suínos
 Suínos  Linguiças
 Linguiças  Pratos Prontos
 Pratos Prontos  Pescados
 Pescados  Salsichas
 Salsichas  Sobremesas
 Sobremesas  Vegetais
 Vegetais  Comemorativos
 Comemorativos  
  
  
  
  
 