Frango Inteiro sem Miúdos Temperado
EAN 7891515538736
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção (100g) | Porção 100g (1 Fração parte comestível) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal = kj) | 139 = 584 | 139 = 584 | 7% |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 19 | 19 | 25% |
| Gorduras Totais (g) | 7,0 | 7,0 | 13% |
| Gorduras Saturadas (g) | 2,1 | 2,1 | 10% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | ** |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 400 | 400 | 17% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos