Galeto
EAN 7893000621206
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 78g (1/4 de unidade) | % VD |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal = kj) | 125 = 525 | 6% |
| Carboidratos (g) | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 14 | 19% |
| Gorduras Totais (g) | 7,6 | 14% |
| Gorduras Saturadas (g) | 2,3 | 10% |
| Gordura Trans (g) | 0 | ** |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 68 | 3% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos