Sobrecoxas
SKU 31917 - EAN 7893000436725
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção de 100 g | Porção de 100g (1 Unidade) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 194 | 194 | 10% |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0% |
| Açúcares Totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 17 | 17 | 34% |
| Gorduras Totais (g) | 14 | 14 | 22% |
| Gorduras Saturadas (g) | 3,5 | 3,5 | 18% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 82 | 82 | 4% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos