Sobrecoxas temperadas
SKU 491427 - EAN 7891515486587 
  Compartilhe  
 informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g (1 1/2 unidade) | % VD | 
|---|---|---|
| Valor Calórico (Kcal = KJ) | 208 = 874 | 0% | 
| Carboidratos (g) | 0,6 | 0% | 
| Proteínas (g) | 15 | 7% | 
| Gorduras Totais (g) | 16 | 8% | 
| Gorduras Saturadas (g) | 3,2 | 2% | 
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0% | 
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0% | 
| Sódio (mg) | 259 | 13% | 
 
  
  
  
  
  
  Bovinos
 Bovinos  NBA
 NBA  Aves
 Aves  Frios
 Frios  Lanches
 Lanches  Suínos
 Suínos  Linguiças
 Linguiças  Pratos Prontos
 Pratos Prontos  Pescados
 Pescados  Salsichas
 Salsichas  Sobremesas
 Sobremesas  Vegetais
 Vegetais  Comemorativos
 Comemorativos  
  
  
  
  
 