Frango Fácil - Coxa Temperada
EAN 7893000081581
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | 76g (uma fatia) | % VD |
|---|---|---|
| Valor calórico (Kcal = KJ) | 125 = 527 | |
| Carboidratos (g) | 0,8 | 3,2% |
| Proteínas (g) | 12 | 48,5% |
| Gorduras totais (g) | 8,1 | 32,8% |
| Gorduras saturadas (g) | 2,3 | 9,3% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 0,8 | 3,2% |
| Sódio (mg) | 731 | 3,0% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos