Frango Fácil - Filé de Peito Temperado
EAN 7893000090903
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 104g (1 fração) | % VD |
|---|---|---|
| Valor energético (Kcal = kJ) | 125 = 525 | 6% |
| Carboidratos (g) | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 22 | 29% |
| Gorduras totais (g) | 3,9 | 7% |
| Gorduras Saturadas (g) | 1,2 | 6% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 599 | 25% |
Comemorativos
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais