Frango Fácil - Frango Inteiro Temperado
EAN 7893000081147
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 53g (1 fatia) | % VD |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal = kj) | 186 | 9% |
| Carboidratos (g) | 0,6 | 0% |
| Proteínas (g) | 17 | 23% |
| Gorduras Totais (g) | 13 | 24% |
| Gorduras Saturadas (g) | 4,2 | 19% |
| Gordura Trans (g) | 0 | ** |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 320 | 13% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos