Frango Fácil - Sobrecoxas Temperadas
EAN 7893000081598
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 76g (1 fração) | % VD |
|---|---|---|
| Valor Energético (kcal = kj) | 232 | 12% |
| Carboidratos (g) | 1 | 0% |
| Proteínas (g) | 15 | 20% |
| Gorduras Totais (g) | 19 | 35% |
| Gorduras Saturadas (g) | 6 | 27% |
| Gordura Trans (g) | 0 | ** |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 480 | 20% |
Comemorativos
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais