Frango desfiado cozido Na Receita Sadia
EAN 7891515547974
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção (100g) | Porção 100g (1 Xícara de Chá) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 108 | 108 | 5% |
| Carboidratos (g) | 0.6 | 0.6 | 0% |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 22 | 22 | 44% |
| Gorduras totais (g) | 1.9 | 1.9 | 3% |
| Gorduras saturadas (g) | 0.7 | 0.7 | 4% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 480 | 480 | 24% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos