Frango em tiras cozido Na Receita Sadia
EAN 7891515522384
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção (100g) | Porção 100g (1 Xícara) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 107 | 107 | 5% |
| Carboidratos (g) | 1.7 | 1.7 | 1% |
| Açúcares totais (g) | 0.9 | 0.9 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0.9 | 0.9 | 2% |
| Proteínas (g) | 21 | 21 | 42% |
| Gorduras totais (g) | 1.8 | 1.8 | 3% |
| Gorduras saturadas (g) | 0.5 | 0.5 | 3% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 497 | 497 | 25% |
Comemorativos
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais