Peito de Peru Desossado Temperado
EAN 7893000438859
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g | Porção (g) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 134 | 134 | 7% |
| Carboidratos (g) | 0,3 | 0,3 | 0% |
| Açúcares Totais (g) | 0,3 | 0,3 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0,3 | 0,3 | 1% |
| Proteínas (g) | 21 | 21 | 42% |
| Gorduras Totais (g) | 5,4 | 5,4 | 8% |
| Gorduras Saturadas (g) | 1,4 | 1,4 | 7% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 511 | 511 | 26% |
Comemorativos
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais