Peito de Peru Recheado com Farofa Sabor Cebola Caramelizada
EAN 7891515631819
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g | Porção (g) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 119 | 119 | 6% |
| Carboidratos (g) | 4,3 | 4,3 | 1% |
| Açúcares Totais (g) | 1,2 | 1,2 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0,4 | 0,4 | 1% |
| Proteínas (g) | 21 | 21 | 42% |
| Gorduras Totais (g) | 2 | 2 | 3% |
| Gorduras Saturadas (g) | 0,4 | 0,4 | 2% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 471 | 471 | 24% |
Comemorativos
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais