Peru Fácil
EAN 7893000090620
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g | Porção (g) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 100 | 100 | 5% |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0% |
| Açúcares Totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0,3 | 0,3 | 1% |
| Proteínas (g) | 20 | 20 | 40% |
| Gorduras Totais (g) | 2,2 | 2,2 | 3% |
| Gorduras Saturadas (g) | 0,8 | 0,8 | 4% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 384 | 384 | 19% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos