Supreme Assa Fácil
EAN 7891515554910
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção (100g) | Porção (g) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 140 | 140 | 7% |
| Carboidratos (g) | 0,5 | 0,5 | 0% |
| Açúcares Totais (g) | 0,5 | 0,5 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0,3 | 0,3 | 1% |
| Proteínas (g) | 18 | 18 | 36% |
| Gorduras Totais (g) | 7,3 | 7,3 | 11% |
| Gorduras Saturadas (g) | 2,4 | 2,4 | 12% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio (g) | 526 | 526 | 26% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos