Cupim Cozido com Molho Especial
EAN 7891515614546
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g | Porção 160g | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 214 | 346 | 17% |
| Carboidratos (g) | 6,6 | 10 | 3% |
| Açúcares Totais (g) | 6,6 | 10 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 5,2 | 8,3 | 17% |
| Proteínas (g) | 16 | 25 | 50% |
| Gorduras Totais (g) | 14 | 22 | 34% |
| Gorduras Saturadas (g) | 8,6 | 14 | 70% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0,8 | 3% |
| Sódio (mg) | 620 | 992 | 50% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos