Costela com molho Barbecue
EAN 7891515610012
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g | Porção 160g (1 fração) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 198 | 316 | 16% |
| Carboidratos (g) | 7,2 | 12 | 4% |
| Açúcares Totais (g) | 6 | 9,5 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 3,2 | 5,1 | 10% |
| Proteínas (g) | 13 | 20 | 40% |
| Gorduras Totais (g) | 13 | 20 | 31% |
| Gorduras Saturadas (g) | 4,1 | 6,5 | 33% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0,7 | 3% |
| Sódio (mg) | 456 | 730 | 37% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos