Lombo Temperado
EAN 7893000528093
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g | Porção (g) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 130 | 130 | 7% |
| Carboidratos (g) | 0.4 | 0.4 | 0% |
| Açúcares Totais (g) | 0.4 | 0.4 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0,2 | 0,2 | 2% |
| Proteínas (g) | 16 | 16 | 32% |
| Gorduras Totais (g) | 7,1 | 7,1 | 11% |
| Gorduras Saturadas (g) | 2,6 | 2,6 | 13% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 552 | 552 | 28% |
Comemorativos
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais