Mini Tender
EAN 7893000001121
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g | Porção 40g (1 fatia) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 119 | 48 | 2% |
| Carboidratos (g) | 1 | 0,4 | 0% |
| Açúcares Totais (g) | 0,7 | 0,3 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 22 | 8,8 | 18% |
| Gorduras Totais (g) | 3 | 1,2 | 2% |
| Gorduras Saturadas (g) | 0,9 | 0,3 | 2% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 1.160 | 464 | 23% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos