PERNIL COM OSSO IN NATURA
EAN 7891515502256
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g | Porção (g) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 297 | 297 | 15% |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0% |
| Açúcares Totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 18 | 18 | 36% |
| Gorduras Totais (g) | 25 | 25 | 38% |
| Gorduras Saturadas (g) | 8,3 | 8,3 | 42% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 53 | 53 | 3% |
| Colesterol (mg) | 41 | 41 | 14% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos