Pernil Desossado Temperado
EAN 7893000002104
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g | Porção (g) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 169 | 169 | 8% |
| Carboidratos (g) | 0.2 | 0.2 | 0% |
| Açúcares Totais (g) | 0.2 | 0.2 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0.2 | 0.2 | 0% |
| Proteínas (g) | 15 | 15 | 30% |
| Gorduras Totais (g) | 12 | 12 | 8% |
| Gorduras Saturadas (g) | 4,3 | 4,3 | 22% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar | 0 | 0 | 0% |
| Sódio | 542 | 542 | 27% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos