Pernil Recheado com Linguiça Defumada tipo Calabresa
EAN 7891515610944
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g | Porção (g) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 169 | 169 | 8% |
| Carboidratos (g) | 0,5 | 0,5 | 0% |
| Açúcares Totais (g) | 0,4 | 0,4 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0,2 | 0,2 | 0% |
| Proteínas (g) | 17 | 17 | 34% |
| Gorduras Totais (g) | 11 | 11 | 17% |
| Gorduras Saturadas (g) | 4,1 | 4,1 | 21% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 604 | 604 | 30% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos