Torta Tender
EAN 7891515550790
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção (100g) | Porção (g) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 310 | 310 | 16% |
| Carboidratos (g) | 26 | 26 | 9% |
| Açúcares Totais (g) | 1,8 | 1,8 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 8,8 | 8,8 | 18% |
| Gorduras Totais (g) | 19 | 19 | 29% |
| Gorduras Saturadas (g) | 9,6 | 9,6 | 48% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 1,2 | 1,2 | 5% |
| Sódio (mg) | 286 | 286 | 14% |
Comemorativos
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais