Mortadela defumada Sadia Soltíssimo 200g
EAN 7891515431587
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção (100g) | Porção 40g (4 e 1/2 fatias) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 294 | 118 | 6% |
| Carboidratos (g) | 5,3 | 2,1 | 1% |
| Açúcares totais (g) | 0,9 | 0,4 | 0% |
| Açúcares adicionados (g) | 0,7 | 0,3 | 1% |
| Proteínas (g) | 12 | 4,8 | 10% |
| Gorduras totais (g) | 25 | 9,9 | 15% |
| Gorduras saturadas (g) | 8,5 | 3,4 | 17% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 1.180 | 472 | 24% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos