Mortadela Frango 400g
EAN 7891515432089
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção de 40g (5 fatias) | % VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal = kJ) | 92 = 386 | 5% |
| Carboidratos (g) | 3 | 1% |
| Proteínas (g) | 5,2 | 1% |
| Gorduras totais (g) | 6,6 | 3% |
| Gorduras saturadas (g) | 2,1 | 1% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 645 | 32% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos