Mortadela Suína 1kg
EAN 7893000340107
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção de 40g | % VD |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal = kJ) | 88 = 370 | 4% |
| Carboidratos (g) | 2,7 | 1% |
| Proteínas (g) | 4,8 | 1% |
| Gorduras totais (g) | 6,4 | 3% |
| Gorduras saturadas (g) | 2 | 1% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 562 | 28% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos