Presunto Cozido fatiado 180g
EAN 7891515598266
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g | Porção | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 94 | 38 | 2% |
| Carboidratos (g) | 0,8 | 0,3 | 0% |
| Açúcares Totais (g) | 0,6 | 0,2 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 16 | 6,4 | 13% |
| Gorduras Totais (g) | 3 | 1,2 | 2% |
| Gorduras Saturadas (g) | 1 | 0,4 | 2% |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 812 | 325 | 16% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos