Presunto Cozido sem capa de gordura
EAN 7893000446366
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção 100g | Porção 40g (3 fatias) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 94 | 37 | 2% |
| Carboidratos (g) | 0,8 | 0,3 | 0% |
| Açúcares totais (g) | 0,8 | 0,3 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0,6 | 0,2 | 0% |
| Proteínas (g) | 17 | 6,8 | 14% |
| Gorduras totais (g) | 2,5 | 1 | 2% |
| Gorduras saturadas (g) | 1 | 0,4 | 2% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 720 | 288 | 14% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos