Presunto de Peru cozido
EAN 7893000643789
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção (40g) | Porção 40g (2 fatias) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal = kj) | 41=172 | 41=172 | 2% |
| Carboidratos (g) | 0.8 | 0.8 | 0% |
| Proteínas (g) | 6.1 | 6.1 | 8% |
| Gorduras totais (g) | 1,5 | 1,5 | 3% |
| Gorduras saturadas (g) | 0,4 | 0,4 | 2% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 365 | 365 | 15% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos