Salame Tipo Hamburguês
EAN 7893000123861
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção (100g) | Porção 40g (5 fatias) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal = kj) | 362 = 1.514 | 145 = 609 | 7% |
| Carboidratos (g) | 3,5 | 1,4 | 0% |
| Proteínas (g) | 25 | 10 | 13% |
| Gorduras totais (g) | 28 | 11 | 20% |
| Gorduras saturadas (g) | 9,8 | 3,9 | 18% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 1.722 | 689 | 29% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos