Salame Tipo Hamburguês Fatiado
EAN 7893000289758
Compartilhe
informações nutricionais
| Nutriente | Porção (100g) | Porção 40g (7 fatias) | % VD |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal = kj) | 361 = 1.511 | 144 = 605 | 7% |
| Carboidratos (g) | 3,5 | 1,4 | 0% |
| Proteínas (g) | 25 | 10 | 13% |
| Gorduras totais (g) | 28 | 11 | 20% |
| Gorduras saturadas (g) | 9,8 | 3,9 | 18% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 1.722 | 689 | 29% |
Bovinos
NBA
Aves
Frios
Lanches
Suínos
Linguiças
Pratos Prontos
Pescados
Salsichas
Sobremesas
Vegetais
Comemorativos